Palmeiras costuma ter problemas para enfrentar o Galo em Minas

0
17

Galo e Palmeiras se enfrentam novamente esse ano, agora pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será nesta quarta-feira (28), com mando do alvinegro. Apesar de historicamente o equilíbrio prevalecer em jogos nos domínios do Atlético, recentemente a situação mudou: apenas uma vitória do time paulista nos últimos 12 anos.

Apesar do bom retrospecto contra o líder do campeonato em Belo Horizonte nos últimos anos, nesse Brasileirão, o Atlético apresenta apenas a 14ª melhor campanha entre os mandantes. Confira:

N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 PALMEIRAS 30 14 9 3 2 26 11 15 71.43
2 FLUMINENSE 29 14 9 2 3 27 15 12 69.05
3 INTERNACIONAL 28 13 8 4 1 28 11 17 71.79
4 CORINTHIANS 28 13 8 4 1 17 6 11 71.79
5 AMÉRICA 27 14 8 3 3 17 11 6 64.29
6 FLAMENGO 26 13 8 2 3 27 8 19 66.67
7 CORITIBA 26 14 8 2 4 18 12 6 61.90
8 ATHLETICO-PR 26 13 7 5 1 20 11 9 66.67
9 SÃO PAULO 23 14 6 5 3 24 14 10 54.76
10 BRAGANTINO 23 14 6 5 3 22 13 9 54.76
11 SANTOS 22 13 6 4 3 20 12 8 56.41
12 AVAÍ 22 14 6 4 4 19 17 2 52.38
13 GOIÁS 21 13 5 6 2 17 14 3 53.85
14 ATLÉTICO-MG 19 13 5 4 4 19 15 4 48.72
15 BOTAFOGO 16 14 4 4 6 12 12 0 38.10
16 CUIABÁ 16 13 3 7 3 9 8 1 41.03
17 ATLÉTICO-GO 15 14 4 3 7 14 16 -2 35.71
18 FORTALEZA 15 13 3 6 4 9 9 0 38.46
19 CEARÁ 15 14 3 6 5 13 16 -3 35.71
20 JUVENTUDE 12 14 2 6 6 12 19 -7 28.57

Desempenho contra o Palmeiras, em Minas Gerais

Em 39 jogos: 17 vitórias do Galo – 13 vitórias do Palmeiras – 9 empates

FONTE: TRIBUNA DE MINAS