Nos últimos anos, o torcedor do São Paulo sofre bastante em relação à escassez de títulos relevantes. Em 2021, o Tricolor até conquistou o Paulistão, mas os resultados esportivos não têm sido expressivos como em outrora. Ainda assim, é notório o show que o são-paulino vem apresentando, mesmo nas piores fases do clube, ao lotar o Morumbi e apoiar o Tricolor – tal qual ocorreu em 2017, ano em que a equipe lutou contra o rebaixamento, mas teve a 2ª maior média de público da competição.
E a nova pesquisa de torcidas demonstra que o São Paulo ganha novos adeptos ainda que não esteja em seu auge. De acordo com o levantamento, 11,5% dos brasileiros dizem torcer para o clube – algo em torno de 0,3% a mais do que em 2020 e 0,6% a mais que em 2018. Tal resultado coloca o time consolidado como o de terceira maior torcida do Brasil, atrás apenas de Flamengo e Corinthians.
Confira o ranking completo abaixo, divulgado pelo Globo Esporte.
Tamanho das torcidas no Brasil
| Clubes | 2018 | 2020 | 2022 | Média (1993/2022) |
| Flamengo | 19,5% | 22,5% | 24,0% | 17,1% |
| Corinthians | 15,8% | 18,7% | 18,0% | 13,4% |
| São Paulo | 10,9% | 11,2% | 11,5% | 7,8% |
| Palmeiras | 9,0% | 9,0% | 9,8% | 6,5% |
| Vasco | 5,9% | 5,0% | 4,1% | 4,8% |
| Grêmio | 4,2% | 5,1% | 4,7% | 3,6% |
| Cruzeiro | 4,5% | 3,0% | 2,8% | 3,4% |
| Santos | 3,2% | 2,9% | 3,3% | 2,7% |
| Internacional | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,6% |
| Atlético-MG | 3,1% | 3,2% | 3,7% | 2,3% |
| Botafogo | 2,2% | 2,1% | 2,2% | 1,6% |
| Fluminense | 2,4% | 1,7% | 1,5% | 1,5% |
| Sport | 2,0% | 1,8% | 1,3% | 1,3% |
| Bahia | 2,1% | 2,5% | 1,8% | 1,3% |
| América-MG | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,5% |
Fonte: Sport Track
Tudo sobre o Tricolor!
Siga o Arquibancada Tricolor em suas redes sociais e acompanhe tudo sobre o São Paulo FC:
Instagram | | Twitter | Canal no Telegram | Conheça a nossa Loja







