Imunizante começou a ser distribuído às Unidades Regionais nesta quarta-feira (13) e é destinado para crianças de 5 a 11 anos.
Por g1 Zona da Mata
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou nesta quarta-feira (13) o envio de 11.300 doses pediátricas da Pfizer para a Zona da Mata e Campo das Vertentes. A remessa é destinada à aplicação de 2ª dose em crianças de 5 a 11 anos.
Os imunizantes fazem parte da 102ª remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, até o momento, mais de 1,2 milhão de crianças foram vacinadas contra a Covid-19 no estado.
A SES-MG não divulgou os quantitativos recebidos por cada município nos lotes 100 e 101, já que desde a 74º remessa, a lógica de distribuição das vacinas direcionadas a adultos foi invertida, ou seja, o Ministério da Saúde já não determina a quantidade de doses que cada município deve receber, mas a própria Prefeitura solicita o montante que necessita, por meio das regionais de saúde.
Doses da 102ª remessa por municípios
Doses enviadas para os municípios da SRS de Barbacena
Municípios | Doses Pfizer |
Alfredo Vasconcelos | 50 |
Alto Rio Doce | 60 |
Antônio Carlos | 60 |
Barbacena | 760 |
Capela Nova | 30 |
Carandaí | 150 |
Cipotânea | 40 |
Desterro do Melo | 20 |
Ibertioga | 40 |
Paiva | 10 |
Ressaquinha | 30 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 30 |
Santana do Garambéu | 20 |
Santa Rita de Ibitipoca | 20 |
Senhora de Oliveira | 40 |
Senhora dos Remédios | 60 |
Total | 1.420 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da SRS de Juiz de Fora
Municípios | Doses da Pfizer |
Andrelândia | 70 |
Aracitaba | 10 |
Arantina | 20 |
Belmiro Braga | 20 |
Bias Fortes | 20 |
Bicas | 80 |
Bom Jardim de Minas | 40 |
Chácara | 20 |
Chiador | 20 |
Coronel Pacheco | 20 |
Descoberto | 30 |
Ewbank da Câmara | 30 |
Goianá | 20 |
Guarará | 30 |
Juiz de Fora | 3.010 |
Lima Duarte | 90 |
Mar de Espanha | 80 |
Maripá de Minas | 20 |
Matias Barbosa | 80 |
Olaria | 10 |
Oliveira Fortes | 20 |
Pedro Teixeira | 10 |
Pequeri | 20 |
Piau | 20 |
Rio Novo | 50 |
Rio Preto | 30 |
Rochedo de Minas | 20 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 20 |
Santana do Deserto | 30 |
Santos Dumont | 250 |
São João Nepomuceno | 140 |
Senador Cortes | 20 |
Simão Pereira | 20 |
Total | 4.370 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da GRS de Leopoldina
Municípios | Doses da Pfizer |
Além Paraíba | 200 |
Argirita | 20 |
Astolfo Dutra | 90 |
Cataguases | 390 |
Dona Eusébia | 40 |
Estrela Dalva | 20 |
Itamarati de Minas | 20 |
Laranjal | 40 |
Leopoldina | 300 |
Palma | 40 |
Pirapetinga | 60 |
Recreio | 60 |
Santana de Cataguases | 30 |
Santo Antônio do Aventureiro | 20 |
Volta Grande | 40 |
Total | 1.370 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da GRS de São João del Rei
Municípios | Doses da Pfizer |
Barroso | 130 |
Dores de Campos | 60 |
Madre de Deus de Minas | 30 |
Santa Cruz de Minas | 50 |
São João del Rei | 460 |
Total | 730 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da SRS de Ponte Nova
Municípios | Doses da Pfizer |
Cajuri | 30 |
Paula Cândido | 60 |
Viçosa | 430 |
Total | 520 |
Fonte: SES-MG